Гибка метала (стоимость указанна за 1 гиб) | ||||
Толщина металла мм. | Стоимость гибки металла зависимости от длины заготовки, руб. | |||
до 1000 | до 2000 | до 3000 | до 4000 | |
до 1,0 | 30 | 40 | 60 | по запросу |
1,5 | 35 | 50 | 70 | по запросу |
2 | 40 | 55 | 80 | по запросу |
2,5 | 55 | 65 | 95 | по запросу |
3 | 60 | 80 | 105 | по запросу |
4 | 65 | 85 | 115 | по запросу |
5 | 70 | 90 | 130 | по запросу |
6 | 75 | 95 | 150 | по запросу |
8 | 80 | 100 | 160 | по запросу |
10 | 90 | 130 | 180 | по запросу |
более 10 мм | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
Для более точного определения цены оставьте заявку и мы обязательно с Вами свяжемся!
Изготовление фасадных кассет
Изготовление фасадных кассет