Плазменая резка | |||
Черной стали | |||
Цены на плазменную резку металла | |||
(в рублях за погонный метр). | |||
Минимальный заказ — 5000 руб. | |||
без стоимости металла. | |||
Толщина металла | Раскрой в п.м. | Раскрой в п.м. | Раскрой в п.м. |
до 100 | до 1000 | от 1000 | |
1-2 мм | 40 | 35 | 30 |
3-4 мм | 50 | 45 | 40 |
5-6 мм | 70 | 65 | 55 |
8-10 мм | 95 | 90 | 85 |
12-14 мм | 120 | 110 | 100 |
16-18 мм | 160 | 150 | 140 |
20 мм | 220 | 195 | 180 |
25 мм | 300 | 280 | 250 |
30 мм | 370 | 345 | 320 |
35 мм | 490 | 455 | 440 |
Нержавеющей стали |
|||
Толщина металла | Раскрой в п.м. | Раскрой в п.м. | Раскрой в п.м. |
до 100 | до 1000 | от 1000 | |
1-2 мм | 60 | 50 | 40 |
3-4 мм | 80 | 70 | 60 |
5-6 мм | 110 | 100 | 90 |
8-10 мм | 150 | 140 | 130 |
12-14 мм | 250 | 230 | 210 |
16-18 мм | 300 | 280 | 250 |
20 мм | 370 | 350 | 330 |
Оцинкованной стали |
|||
Толщина металла | Раскрой в п.м. | Раскрой в п.м. | Раскрой в п.м. |
до 100 | до 1000 | от 1000 | |
0,5-0,8 мм | 40 | 35 | 30 |
1 мм | 45 | 40 | 35 |
1,5 мм | 50 | 45 | 40 |
2 мм | 55 | 50 | 45 |
3 мм | 60 | 55 | 55 |
Алюминивой стали |
|||
Толщина металла | Раскрой в п.м. | Раскрой в п.м. | Раскрой в п.м. |
до 100 | до 1000 | от 1000 | |
1-2 мм | 55 | 50 | 45 |
3-4 мм | 75 | 70 | 65 |
5-6 мм | 95 | 90 | 85 |
8-10 мм | 145 | 140 | 130 |
12-14 мм | 250 | 240 | 230 |
16-18 мм | 300 | 290 | 285 |
20 мм | 350 | 330 | 320 |
Технология и сфера применения плазменной резки металла.
Плазменная резка металла широко востребована в строительной отрасли, в производстве деталей различных промышленных товаров, в судо-автомобиле-строении, в рекламной отрасли, в коммунальном хозяйстве и многих других отраслях.
Преимущества плазменной резки
Плазменная резка металла стоит дешевле, чем лазерная резка металла, при сопоставимом качестве. Экономичность часто является одним из решающих факторов выбора данного способа обработки.
Имеется ряд и других важных преимуществ:
- высокая скорость резки, чистота и качество поверхности разреза
- возможность обработки любых металлов и сплавов (черных, цветных, тугоплавких)
- отсутствие ограничений по геометрическим формам
- исключение тепловой деформации металла, за счет небольшого и локального нагрева
- минимальная механическая обработка после резки