Прайс лист на лазерную резку.
Рядовая и конструкционная углеродистая сталь (08КП/ПС, 1-2-3КП/ПС/СП) | |||||
Толщина, | Длина контура | Длина контура | Длина контура | Цена врезки, | Цены |
мм | до 100 м, | от 100 до 500 м, | от 500 до 1000 м, | > 1000 м | |
руб. | руб. | руб. | руб. | ||
0,8 | 47 | 30 | 29 | 0,8 | по запросу |
1 | 47 | 30 | 29 | 0,8 | по запросу |
1,5 | 49 | 34 | 33 | 0,8 | по запросу |
2 | 55 | 41 | 35 | 0,8 | по запросу |
2,5 | 58 | 49 | 44 | 0,8 | по запросу |
3 | 68 | 56 | 52 | 0,8 | по запросу |
4 | 80 | 64 | 60 | 1,8 | по запросу |
5 | 94 | 73 | 68 | 1,8 | по запросу |
6 | 120 | 85 | 78 | 1,8 | по запросу |
8 | 165 | 110 | 99 | 1,8 | по запросу |
10 | 220 | 182 | 140 | 4,7 | по запросу |
12 | 275 | 209 | 205 | 4,7 | по запросу |
14 | 330 | 250 | 226 | 9,8 | по запросу |
16 | 470 | 334 | 305 | 9,8 | по запросу |
18 | 510 | 343 | 305 | 9,8 | по запросу |
20 | 570 | 510 | 468 | 9,8 | по запросу |
22 | 620 | 570 | 550 | 9,8 | по запросу |
25 | 720 | 690 | 620 | 14,7 | по запросу |
Нержавеющая сталь (12Х18Н10Т, AISI 430, 304, 321, 316 и др.) - резка азотом | |||||
Толщина, | Длина контура | Длина контура | Длина контура | Цена врезки, | Цены |
мм | до 100 м, | от 100 до 500 м, | от 500 до 1000 м, | руб. | > 1000 м |
руб. | руб. | руб. | |||
0,8 | 60 | 43 | 36 | 1 | по запросу |
1 | 60 | 43 | 36 | 1 | по запросу |
1,5 | 99 | 62 | 48 | 1 | по запросу |
2 | 130 | 90 | 74 | 1 | по запросу |
3 | 166 | 150 | 95 | 2 | по запросу |
4 | 220 | 175 | 125 | 2 | по запросу |
5 | 315 | 220 | 165 | 5 | по запросу |
6 | 420 | 315 | 235 | 5 | по запросу |
8 | 612 | 470 | 363 | 7 | по запросу |
10 | 783 | 630 | 499 | 7 | по запросу |
12 | 990 | 840 | 720 | 9 | по запросу |
14 | 1300 | 1100 | 1950 | 9 | по запросу |
16 | 1750 | 1540 | 1960 | 12 | по запросу |
18 | 2243 | 2108 | 1960 | 12 | по запросу |
20 | 2999 | 2998 | 2650 | 15 | по запросу |
Алюминий/Дюраль (АМЦ, АМГ, ДТ и др.) - резка азотом | |||||
Толщина, | Длина контура | Длина контура | Длина контура | Цена врезки, | Цены |
мм | до 100 м, | от 100 до 500 м, | от 500 до 1000 м, | > 1000 м | |
руб. | руб. | руб. | руб. | ||
1 | 58 | 48 | 38 | 1 | по запросу |
1,5 | 95 | 66 | 54 | 1 | по запросу |
2 | 121 | 85 | 71 | 1 | по запросу |
3 | 165 | 122 | 92 | 2 | по запросу |
4 | 220 | 165 | 121 | 2 | по запросу |
5 | 299 | 210 | 154 | 5 | по запросу |
6 | 400 | 299 | 227 | 5 | по запросу |
8 | 605 | 455 | 353 | 7 | по запросу |
10 | 730 | 610 | 455 | 7 | по запросу |
12 | 830 | 790 | 701 | 7 | по запросу |
Преимущества лазерной резки
Высокое качество обработанной поверхности
- Возможность получения отверстий с диаметром более чем в два раза меньшим толщины материала
- Возможность получения деталей сложной конфигурации – фигурная резка
- Края реза имеют перпендикулярный рез
- Максимально высокое воспроизведение эскизов для реза с оптимальной точностью.
Производим раскрой материала следующих толщин:
Размер листа 1500х3000
Черная конструкционная сталь 0.8 – 20.0 мм Нержавеющая сталь 0.8 – 16.0 мм
Алюминии и его сплавы 1.0 – 12.0 мм
Титан 1.0 - 3.0 мм